所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社相生製作所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒433-8117 静岡県浜松市高丘東2丁目8-55 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
株式会社相生製作所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒433-8117 静岡県浜松市高丘東2-8-55 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2006年 | 54 | 1 |
| 2004年 | 56 | 1 |
| 2003年 | 59 | 1 |
| 2002年 | 57 | 1 |
| 2001年 | 58 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.6 | 4.3 | 1.2 | 5.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.7 | 2.1 | 5.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.3 | 3.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2.2 | 5.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
