所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社トープラ - |
---|---|
所在地 | 〒257-0031 神奈川県秦野市曽屋201 |
事業所数 | 3 |
温室効果ガス届出 | 株式会社トープラの温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
東海工場 - |
---|---|
所在地 | 〒437-1614 静岡県小笠郡浜岡町塩原新田2158-96 |
業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 168 | 5 |
2019年 | 168 | 5 |
2018年 | 168 | 5 |
2017年 | 168 | 5 |
2016年 | 168 | 1 |
2015年 | 174 | 1 |
2014年 | 183 | 5 |
2013年 | 183 | 5 |
2012年 | 164 | 5 |
2011年 | 153 | 5 |
2010年 | 120 | 7 |
2009年 | 120 | 8 |
2008年 | 116 | 8 |
2007年 | 107 | 8 |
2006年 | 107 | 8 |
2004年 | 107 | 8 |
2003年 | 101 | 8 |
2002年 | 100 | 8 |
2001年 | 111 | 8 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 6300 | 0 | 6460 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 6100 | 0 | 6260 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8900 | 0 | 9060 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
トルエン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 7500 | 0 | 7660 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
キシレン (kg) | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |