所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
シルバー工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒411-0824 静岡県三島市長伏163-3 |
| 事業所数 | 4 |
| 温室効果ガス届出 | シルバー工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
三島第2工場 三島第二工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒411-0824 静岡県三島市長伏202 |
| 業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2011年 | 52 | 5 |
| 2008年 | 48 | 4 |
| 2007年 | 48 | 4 |
| 2006年 | 48 | 4 |
| 2004年 | 50 | 4 |
| 2002年 | 60 | 3 |
| 2001年 | 60 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロメタン (kg) | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 6700 | 990 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| トルエン (kg) | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 690 | 9000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| エチルベンゼン (kg) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2400 | 54 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| キシレン (kg) | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4800 | 180 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| ジクロロメタン (kg) | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2200 | 4000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| トルエン (kg) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 180 | 6300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| エチルベンゼン (kg) | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3100 | 60 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| キシレン (kg) | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6100 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| ジクロロメタン (kg) | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 5400 | 500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| トルエン (kg) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 270 | 6800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
