所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          臼井国際産業株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒411-0905 静岡県駿東郡清水町長沢131-2  | 
        
| 事業所数 | 10 | 
| 温室効果ガス届出 | 臼井国際産業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          長沢西工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒411-0905 静岡県駿東郡清水町長沢1073  | 
        
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 340 | 2 | 
| 2019年 | 325 | 2 | 
| 2018年 | 265 | 2 | 
| 2017年 | 322 | 3 | 
| 2016年 | 297 | 3 | 
| 2015年 | 314 | 3 | 
| 2014年 | 314 | 3 | 
| 2013年 | 259 | 3 | 
| 2012年 | 280 | 3 | 
| 2011年 | 279 | 3 | 
| 2010年 | 261 | 3 | 
| 2009年 | 251 | 2 | 
| 2008年 | 218 | 2 | 
| 2007年 | 295 | 2 | 
| 2006年 | 302 | 3 | 
| 2004年 | 329 | 4 | 
| 2003年 | 329 | 4 | 
| 2002年 | 535 | 3 | 
| 2001年 | 447 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 8900 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8.7 | 640 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 7700 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 520 | 140 | 520 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 11000 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 700 | 140 | 700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
