所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          臼井国際産業株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒411-0905 静岡県駿東郡清水町長沢131-2  | 
        
| 事業所数 | 10 | 
| 温室効果ガス届出 | 臼井国際産業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          大仁工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒410-2301 静岡県田方郡大仁町田中山字榎平1369  | 
        
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2019年 | 291 | 1 | 
| 2018年 | 231 | 1 | 
| 2011年 | 328 | 1 | 
| 2010年 | 328 | 1 | 
| 2009年 | 325 | 1 | 
| 2008年 | 326 | 1 | 
| 2007年 | 400 | 1 | 
| 2006年 | 390 | 1 | 
| 2004年 | 402 | 1 | 
| 2003年 | 393 | 1 | 
| 2002年 | 535 | 1 | 
| 2001年 | 447 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロメタン (kg) | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 79000 | 9600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 76000 | 9300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 69000 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 82000 | 9500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 100000 | 7200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 84000 | 9200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 61000 | 6800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 50000 | 4400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 65000 | 3600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 34000 | 2200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
