所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
ダイトーケミックス株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒538-0031 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮3丁目1-7 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | ダイトーケミックス株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
静岡工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒437-1424 静岡県小笠郡大東町浜野3110 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 81 | 18 |
| 2019年 | 81 | 19 |
| 2018年 | 79 | 16 |
| 2017年 | 72 | 17 |
| 2016年 | 71 | 17 |
| 2015年 | 71 | 15 |
| 2014年 | 74 | 15 |
| 2013年 | 74 | 15 |
| 2012年 | 87 | 16 |
| 2011年 | 87 | 19 |
| 2010年 | 87 | 17 |
| 2009年 | 85 | 13 |
| 2008年 | 85 | 13 |
| 2007年 | 84 | 14 |
| 2006年 | 84 | 10 |
| 2004年 | 85 | 12 |
| 2003年 | 86 | 14 |
| 2002年 | 86 | 10 |
| 2001年 | 86 | 10 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロロベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| 1,4-ジオキサン (kg) | 4800 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4816 | 1.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| ジクロロメタン (kg) | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 9600 | 26000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
|
N,N-ジメチルアセトアミド
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| 2,6-ジメチルアニリン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| スチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
|
トリエチルアミン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| トルエン (kg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 1 | 82000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
