所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
ミカローム工業株式会社
-
所在地 〒854-0065
長崎県諫早市津久葉町5-47
事業所数 3
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
静岡工場
-
所在地 〒425-0014
静岡県焼津市中里828
業種 金属製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
ミカローム工業株式会社  静岡工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 10 2
2019年 10 2
2018年 10 2
2017年 10 2
2016年 10 2
2015年 12 2
2014年 12 2
2013年 14 2
2012年 14 2
2011年 14 2
2010年 14 2
2009年 14 2
2008年 14 2
2007年 14 2
2006年 14 1
2004年 14 1
2003年 14 1
2002年 14 1
2001年 14 1

所属事業所届出情報

 
該当件数: 33件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 2100 0 2100 河川・海域エリアは、0.0 2009年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 280 0 280 河川・海域エリアは、0.0 2010年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 1400 0 1400 河川・海域エリアは、0.0 2010年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 490 0 490 河川・海域エリアは、0.0 2011年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 770 0 770 河川・海域エリアは、0.0 2011年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 390 0 390 河川・海域エリアは、0.0 2012年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 1800 0 1800 河川・海域エリアは、0.0 2012年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 400 0 400 河川・海域エリアは、0.0 2013年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 1100 0 1100 河川・海域エリアは、0.0 2013年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 400 0 400 河川・海域エリアは、0.0 2014年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.