所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
エンシュウ株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒432-8065 静岡県浜松市高塚町4888 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | エンシュウ株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
本社工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒432-8065 静岡県浜松市高塚町4888 |
| 業種 | 一般機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 458 | 5 |
| 2019年 | 482 | 5 |
| 2018年 | 449 | 5 |
| 2017年 | 478 | 6 |
| 2016年 | 478 | 5 |
| 2015年 | 761 | 5 |
| 2014年 | 761 | 5 |
| 2013年 | 761 | 7 |
| 2012年 | 432 | 7 |
| 2011年 | 432 | 4 |
| 2010年 | 553 | 5 |
| 2009年 | 553 | 3 |
| 2008年 | 553 | 4 |
| 2007年 | 578 | 4 |
| 2006年 | 567 | 6 |
| 2004年 | 524 | 4 |
| 2003年 | 504 | 4 |
| 2002年 | 507 | 1 |
| 2001年 | 635 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 15000 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 11000 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 9400 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1900 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 4900 | 6600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1700 | 300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トルエン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1000 | 1300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
