所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
中粉ハイテック株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒509-5402 岐阜県土岐市曽木町169の2 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
中粉ハイテック株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒509-5402 岐阜県土岐市曽木町169の2 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2008年 | 47 | 2 |
| 2007年 | 44 | 2 |
| 2006年 | 40 | 2 |
| 2004年 | 36 | 2 |
| 2003年 | 35 | 2 |
| 2002年 | 37 | 2 |
| 2001年 | 39 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.48 | 0.0045 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.12 | 0.006 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
