所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
まこと工業株式会社
-
所在地 〒501-3307
岐阜県加茂郡富加町大平賀488
事業所数 1
温室効果ガス届出 まこと工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
まこと工業株式会社
-
所在地 〒501-3307
岐阜県加茂郡富加町大平賀488
業種 鉄鋼業

所属事業所届出履歴

非表示にする
まこと工業株式会社  まこと工業株式会社
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 196 2
2019年 201 2
2018年 202 2
2017年 217 2
2016年 199 2
2015年 188 2
2014年 168 2
2013年 154 2
2012年 150 2
2011年 149 1
2010年 154 1
2009年 188 2
2008年 188 2
2007年 188 3
2006年 161 3
2004年 140 3
2003年 126 3
2002年 110 2
2001年 106 2

所属事業所届出情報

 
該当件数: 40件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2012年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2012年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2013年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2013年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2014年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
ニッケル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2015年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.