所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
国立大学法人大阪大学 大阪大学 |
---|---|
所在地 | 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1-1 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | 国立大学法人大阪大学の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
豊中地区 - |
---|---|
所在地 | 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山1-1 |
業種 | 高等教育機関 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 1854 | 4 |
2019年 | 1915 | 4 |
2018年 | 1917 | 4 |
2017年 | 1934 | 4 |
2016年 | 1863 | 4 |
2015年 | 1790 | 4 |
2014年 | 1793 | 4 |
2013年 | 1791 | 4 |
2012年 | 1780 | 4 |
2011年 | 1657 | 4 |
2010年 | 1568 | 4 |
2009年 | 1542 | 3 |
2008年 | 1501 | 3 |
2007年 | 1378 | 3 |
2006年 | 1413 | 3 |
2004年 | 1315 | 3 |
2003年 | 2333 | 4 |
2002年 | 1160 | 1 |
2001年 | 1275 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
400 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3600 | 400 | 3604.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
クロロホルム (kg) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2000 | 300 | 2000.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
ジクロロメタン (kg) | 510 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2400 | 510 | 2400.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
トルエン (kg) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1300 | 120 | 1300.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
420 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3500 | 420 | 3502.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |