所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
日本リファイン株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒503-0212 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田2573-1 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
輪之内工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒503-0212 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田2573-1 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 81 | 15 |
| 2019年 | 81 | 15 |
| 2018年 | 81 | 15 |
| 2017年 | 81 | 11 |
| 2016年 | 81 | 10 |
| 2015年 | 76 | 10 |
| 2014年 | 76 | 11 |
| 2013年 | 75 | 12 |
| 2012年 | 74 | 11 |
| 2011年 | 80 | 7 |
| 2010年 | 80 | 5 |
| 2009年 | 80 | 8 |
| 2008年 | 64 | 10 |
| 2007年 | 64 | 11 |
| 2006年 | 64 | 11 |
| 2004年 | 66 | 15 |
| 2003年 | 66 | 15 |
| 2002年 | 59 | 15 |
| 2001年 | 56 | 13 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
トリエチルアミン
(kg) |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 100 | 2900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| トルエン (kg) | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 810 | 1300000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| ピリジン (kg) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 40 | 7800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| ベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 3700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| アセトアルデヒド (kg) | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 6.4 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| アセトニトリル (kg) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 47 | 56000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| 2-アミノエタノール (kg) | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 1.9 | 19000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| キシレン (kg) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 21 | 9600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
| クロロホルム (kg) | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 260 | 78000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |
