所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          岐阜プラスチック工業株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町9丁目25  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 岐阜プラスチック工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          生産本部本社工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒504-0922 岐阜県各務原市前渡東町4丁目222番地  | 
        
| 業種 | プラスチック製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 335 | 2 | 
| 2019年 | 349 | 2 | 
| 2018年 | 349 | 2 | 
| 2017年 | 307 | 2 | 
| 2016年 | 330 | 2 | 
| 2015年 | 323 | 2 | 
| 2014年 | 349 | 2 | 
| 2013年 | 329 | 2 | 
| 2012年 | 329 | 2 | 
| 2011年 | 353 | 2 | 
| 2010年 | 365 | 2 | 
| 2009年 | 328 | 2 | 
| 2008年 | 326 | 2 | 
| 2007年 | 330 | 2 | 
| 2006年 | 330 | 2 | 
| 2004年 | 370 | 2 | 
| 2003年 | 370 | 2 | 
| 2002年 | 350 | 2 | 
| 2001年 | 374 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 有機スズ化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 有機スズ化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| 有機スズ化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 有機スズ化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 
                 
                  鉛化合物
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 有機スズ化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
