所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
長浜キヤノン株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒526-0001 滋賀県長浜市国友町1280 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | 長浜キヤノン株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
長浜キヤノン株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒526-0001 滋賀県長浜市国友町1280番地 |
| 業種 | 一般機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 1124 | 2 |
| 2019年 | 1130 | 3 |
| 2018年 | 1257 | 3 |
| 2017年 | 1239 | 2 |
| 2016年 | 1115 | 2 |
| 2015年 | 1076 | 4 |
| 2014年 | 1051 | 4 |
| 2013年 | 1090 | 5 |
| 2012年 | 1139 | 3 |
| 2011年 | 1221 | 3 |
| 2010年 | 1340 | 5 |
| 2009年 | 1871 | 3 |
| 2008年 | 2181 | 3 |
| 2007年 | 2877 | 3 |
| 2006年 | 3227 | 3 |
| 2004年 | 1882 | 3 |
| 2003年 | 1769 | 2 |
| 2002年 | 1183 | 2 |
| 2001年 | 2221 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 5.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロロベンゼン (kg) | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 3100 | 19000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| クロロベンゼン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 2900 | 7400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 23 | 1.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| クロロベンゼン (kg) | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 3100 | 11000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| クロロベンゼン (kg) | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 3100 | 19000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
