所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
セイコーエプソン株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒161-0032 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 |
事業所数 | 9 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
豊科事業所 - |
---|---|
所在地 | 〒399-8203 長野県南安曇郡豊科町大字田沢6925 |
業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 1787 | 1 |
2003年 | 1299 | 5 |
2002年 | 1414 | 1 |
2001年 | 1321 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-アミノエタノール (kg) | 480 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 44000 | 480 | 56000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
2-アミノエタノール (kg) | 620 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 81000 | 620 | 99000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
2-アミノエタノール (kg) | 430 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 110000 | 430 | 117500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
クレゾール (kg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1800 | 2 | 1811 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 740 | 0.3 | 741 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
六価クロム化合物 (kg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 680 | 1 | 684 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 170 | 0 | 0 | 120 | 0 | 170 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
メチルナフタレン
(kg) |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 |