所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社デンソー -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒488-0029 愛知県刈谷市昭和町1丁目1  | 
        
| 事業所数 | 11 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社デンソーの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          本社工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒448-0029 愛知県刈谷市昭和町1-1  | 
        
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 13742 | 9 | 
| 2019年 | 14504 | 10 | 
| 2018年 | 14205 | 10 | 
| 2017年 | 14205 | 10 | 
| 2016年 | 14035 | 11 | 
| 2015年 | 13855 | 11 | 
| 2014年 | 13676 | 11 | 
| 2013年 | 13407 | 11 | 
| 2012年 | 12943 | 12 | 
| 2011年 | 12552 | 10 | 
| 2010年 | 12056 | 11 | 
| 2009年 | 11349 | 10 | 
| 2008年 | 11599 | 9 | 
| 2007年 | 10948 | 9 | 
| 2006年 | 10948 | 10 | 
| 2004年 | 10583 | 10 | 
| 2003年 | 10099 | 10 | 
| 2002年 | 9966 | 8 | 
| 2001年 | 9966 | 7 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                 
                  1,2,4-トリメチルベンゼン
                   (kg)  | 
              34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 37 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| トルエン (kg) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ピロカテコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 
                 
                  ノルマル-ヘキサン
                   (kg)  | 
              120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ベンゼン (kg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| 2-アミノエタノール (kg) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 160 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
