所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          アート金属工業株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒386-0027 長野県上田市常磐城2243  | 
        
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | アート金属工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          塩田工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒386-1211 長野県上田市大字下之郷813-6  | 
        
| 業種 | 非鉄金属製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 670 | 4 | 
| 2019年 | 682 | 4 | 
| 2018年 | 706 | 4 | 
| 2017年 | 665 | 4 | 
| 2016年 | 649 | 4 | 
| 2015年 | 628 | 4 | 
| 2014年 | 623 | 4 | 
| 2013年 | 605 | 4 | 
| 2012年 | 609 | 4 | 
| 2011年 | 609 | 4 | 
| 2010年 | 640 | 4 | 
| 2009年 | 586 | 2 | 
| 2008年 | 650 | 3 | 
| 2007年 | 653 | 3 | 
| 2006年 | 620 | 4 | 
| 2003年 | 545 | 7 | 
| 2002年 | 352 | 2 | 
| 2001年 | 980 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| トルエン (kg) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| ベンゼン (kg) | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| キシレン (kg) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| トルエン (kg) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| ベンゼン (kg) | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| キシレン (kg) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| トルエン (kg) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
