所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
愛知製鋼株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒476-0003 愛知県東海市荒尾町ワノ割1 |
| 事業所数 | 5 |
| 温室効果ガス届出 | 愛知製鋼株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
刈谷工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒448-0848 愛知県刈谷市豊田町3-6 |
| 業種 | 鉄鋼業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 124 | 4 |
| 2019年 | 119 | 4 |
| 2018年 | 128 | 4 |
| 2017年 | 129 | 4 |
| 2016年 | 131 | 4 |
| 2015年 | 133 | 4 |
| 2014年 | 135 | 4 |
| 2013年 | 131 | 4 |
| 2012年 | 127 | 4 |
| 2011年 | 124 | 4 |
| 2010年 | 114 | 4 |
| 2009年 | 113 | 4 |
| 2008年 | 106 | 4 |
| 2007年 | 106 | 4 |
| 2006年 | 106 | 4 |
| 2004年 | 112 | 4 |
| 2003年 | 129 | 4 |
| 2002年 | 177 | 4 |
| 2001年 | 188 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 55000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 4.6 | 30000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 30 | 930 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 960 | 36000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 210 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 43000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 4.3 | 23000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 30 | 800 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 830 | 45000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 180 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 42000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 4.4 | 23000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
