所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
東海染工株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒451-6008 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー8階 |
| 事業所数 | 4 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
名古屋事業所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒452-0068 愛知県西春日井郡西枇杷島町子新田1番地の2 |
| 業種 | 繊維工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2009年 | 84 | 4 |
| 2008年 | 215 | 4 |
| 2007年 | 215 | 4 |
| 2006年 | 269 | 4 |
| 2004年 | 304 | 4 |
| 2003年 | 299 | 4 |
| 2002年 | 305 | 2 |
| 2001年 | 284 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 30000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30150 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ジクロロメタン (kg) | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2400 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル (kg) | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 22000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22110 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| エチレングリコール (kg) | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 420 | 850 | 420 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| イプシロン-カプロラクタム (kg) | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 340 | 670 | 340 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 20000 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 20099 | 99 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1700 | 850 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
