所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
愛知製鋼株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒476-0003 愛知県東海市荒尾町ワノ割1 |
| 事業所数 | 5 |
| 温室効果ガス届出 | 愛知製鋼株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
東浦工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒470-2105 愛知県知多郡東浦町大字藤江字南栄町1-12 |
| 業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2004年 | 24 | 3 |
| 2003年 | 86 | 5 |
| 2002年 | 101 | 3 |
| 2001年 | 91 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
