所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社岐阜セラツク製造所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒500-8488 岐阜県岐阜市加納西丸町1丁目27  | 
        
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社岐阜セラツク製造所の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          鶉工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒500-8281 岐阜県岐阜市東鶉1丁目41番地  | 
        
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 163 | 20 | 
| 2019年 | 140 | 20 | 
| 2018年 | 140 | 22 | 
| 2017年 | 140 | 22 | 
| 2016年 | 140 | 22 | 
| 2015年 | 140 | 22 | 
| 2014年 | 140 | 22 | 
| 2013年 | 140 | 23 | 
| 2012年 | 140 | 22 | 
| 2011年 | 140 | 22 | 
| 2010年 | 140 | 28 | 
| 2009年 | 152 | 18 | 
| 2008年 | 153 | 20 | 
| 2007年 | 152 | 24 | 
| 2006年 | 151 | 23 | 
| 2004年 | 150 | 24 | 
| 2003年 | 136 | 21 | 
| 2002年 | 142 | 16 | 
| 2001年 | 142 | 17 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリル酸及びその水溶性塩 (kg) | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1.4 | 29 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| アクリル酸エチル (kg) | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 2,2’-アゾビスイソブチロニトリル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 11 | 160 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| クレゾール (kg) | 17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 970 | 17 | 1026 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 酢酸2-エトキシエチル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| スチレン (kg) | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 410 | 9.2 | 478 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1.7 | 140 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 480 | 28000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
