所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
ダイセル化学工業株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南2-18-1 |
| 事業所数 | 7 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
新井工場 ダイセル化学工業株式会社新井工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒944-0019 新潟県新井市新工町1番1号 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2006年 | 468 | 28 |
| 2004年 | 414 | 27 |
| 2003年 | 440 | 28 |
| 2002年 | 442 | 28 |
| 2001年 | 535 | 27 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| アクリルアミド (kg) | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| アクリル酸及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| アクリル酸エチル (kg) | 25 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| アクリロニトリル (kg) | 0.9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| アセトアルデヒド (kg) | 1000 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| アセトニトリル (kg) | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| エチレンオキシド (kg) | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| エチレングリコール (kg) | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| エチレングリコールモノメチルエーテル (kg) | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
