所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社ユニカ - |
|---|---|
| 所在地 | 〒452-0933 愛知県西春日井郡清洲町大字西田中字蓮池170 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
本社工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒452-0933 愛知県清須市西田中蓮池170 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 68 | 3 |
| 2019年 | 74 | 2 |
| 2018年 | 74 | 2 |
| 2017年 | 70 | 2 |
| 2016年 | 65 | 2 |
| 2015年 | 62 | 2 |
| 2014年 | 63 | 2 |
| 2013年 | 61 | 2 |
| 2012年 | 60 | 2 |
| 2011年 | 60 | 2 |
| 2010年 | 57 | 2 |
| 2009年 | 63 | 1 |
| 2008年 | 63 | 2 |
| 2007年 | 63 | 2 |
| 2006年 | 67 | 2 |
| 2004年 | 49 | 2 |
| 2003年 | 48 | 2 |
| 2002年 | 48 | 2 |
| 2001年 | 48 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1300 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4700 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1300 | 220 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 5100 | 880 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1400 | 80 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 5600 | 320 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 920 | 80 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トルエン (kg) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2500 | 320 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| エチルベンゼン (kg) | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2200 | 92 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4000 | 170 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
