所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
富士和商事株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒503-0125 岐阜県安八郡安八町牧4521 |
事業所数 | 13 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
フジワ鈑金塗装 - |
---|---|
所在地 | 〒503-0944 岐阜県大垣市横曽根5-114 |
業種 | 自動車整備業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 8 | 5 |
2019年 | 8 | 5 |
2018年 | 8 | 5 |
2017年 | 8 | 5 |
2016年 | 10 | 5 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エチルベンゼン (kg) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 190 | 50 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 450 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
スチレン (kg) | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 370 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.4 | 2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
トルエン (kg) | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 770 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
エチルベンゼン (kg) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 210 | 54 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
キシレン (kg) | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 470 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
スチレン (kg) | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 390 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
トルエン (kg) | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 800 | 230 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |