所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          出光興産株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒100-7028 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号JPタワー28階  | 
        
| 事業所数 | 65 | 
| 温室効果ガス届出 | 出光興産株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          潤滑油二部営業研究所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸24-4  | 
        
| 業種 | 自然科学研究所 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 196 | 4 | 
| 2017年 | 194 | 4 | 
| 2016年 | 193 | 4 | 
| 2015年 | 192 | 4 | 
| 2014年 | 189 | 5 | 
| 2013年 | 187 | 3 | 
| 2012年 | 178 | 4 | 
| 2011年 | 176 | 4 | 
| 2010年 | 156 | 3 | 
| 2009年 | 148 | 2 | 
| 2008年 | 148 | 2 | 
| 2007年 | 148 | 5 | 
| 2006年 | 148 | 5 | 
| 2004年 | 148 | 5 | 
| 2003年 | 152 | 5 | 
| 2002年 | 149 | 3 | 
| 2001年 | 149 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 10 | 700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 46 | 4600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 12 | 220 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 11 | 770 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 51 | 4600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 11 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.5 | 28 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 8.2 | 500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| トルエン (kg) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 53 | 4800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
