所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 株式会社ENEOSフロンティア - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-10-6 | 
| 事業所数 | 861 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名) | DD大曲住吉店 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒014-0034 秋田県大仙市大曲住吉町3-8 | 
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 4 | 7 | 
| 2008年 | 4 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| キシレン (kg) | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| トルエン (kg) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| ベンゼン (kg) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| キシレン (kg) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 1,2,4-トリメチルベンゼン (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| トルエン (kg) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| ノルマル-ヘキサン (kg) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
