所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
拓南製作所株式会社
沖縄ガルバ株式会社
所在地 〒901-2403
沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂354番地
事業所数 1
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
防錆事業所
-
所在地 〒901-2403
沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂354-4
業種 金属製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
拓南製作所株式会社  防錆事業所
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 42 4
2018年 41 4
2016年 41 4
2015年 41 4
2014年 41 4
2013年 41 4
2012年 45 4
2011年 45 4
2010年 45 4
2009年 45 4
2008年 45 7
2007年 45 9
2004年 43 9
2003年 43 9
2002年 45 9
2001年 44 5

所属事業所届出情報

 
該当件数: 88件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 140 14 0 0 0 2700 154 2700 河川・海域エリアは、0.0 2001年
カドミウム及びその化合物 (kg) 0.3 0 0 0 0 20 0.3 20 河川・海域エリアは、0.0 2001年
キシレン (kg) 310 0 0 0 0 1.6 310 1.6 河川・海域エリアは、0.0 2001年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 33 0 33 河川・海域エリアは、0.0 2001年
(kg) 19 0.2 0 0 0 170 19.2 170 河川・海域エリアは、0.0 2001年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 120 12 0 0 0 2300 132 2300 河川・海域エリアは、0.0 2002年
カドミウム及びその化合物 (kg) 0.2 0 0 0 0 22 0.2 22 河川・海域エリアは、0.0 2002年
キシレン (kg) 45 0 0 0 0 1.5 45 1.5 河川・海域エリアは、0.0 2002年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 38 0 38 河川・海域エリアは、0.0 2002年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2002年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.