所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
出光興産株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-7028 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号JPタワー28階 |
| 事業所数 | 65 |
| 温室効果ガス届出 | 出光興産株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
高知油槽所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒781-8125 高知県高知市五台山4988 |
| 業種 | 石油卸売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 5 | 8 |
| 2008年 | 5 | 5 |
| 2007年 | 5 | 5 |
| 2006年 | 5 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| キシレン (kg) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| トルエン (kg) | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| ベンゼン (kg) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| エチルベンゼン (kg) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| キシレン (kg) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 110 | 35 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| トルエン (kg) | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 760 | 58 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| ベンゼン (kg) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 | 4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
