所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          芦森工業株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒566-0001 大阪府摂津市千里丘7丁目11番61号  | 
        
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | 芦森工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          本社・大阪工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒566-0001 大阪府摂津市千里丘7丁目11番61号  | 
        
| 業種 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 796 | 1 | 
| 2017年 | 700 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチレン (kg) | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 470 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| スチレン (kg) | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 440 | 340 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| スチレン (kg) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 190 | 510 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| スチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| スチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| スチレン (kg) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 33 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| スチレン (kg) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 98 | 220 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| スチレン (kg) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 20 | 170 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| スチレン (kg) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| スチレン (kg) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
