所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          福井市 福井市企業局  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒910-0005 福井県福井市大手3丁目10-1  | 
        
| 事業所数 | 9 | 
| 温室効果ガス届出 | 福井市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          清水西部環境センター -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒910-3634 福井県福井市大森町77-33-1  | 
        
| 業種 | 下水道業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 1 | 30 | 
| 2018年 | 1 | 30 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| カドミウム及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 四塩化炭素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 1,4-ジオキサン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
