所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社UACJカラーアルミ - |
|---|---|
| 所在地 | 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地20番地2 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社UACJカラーアルミの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
株式会社UACJカラーアルミ - |
|---|---|
| 所在地 | 〒321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地20番地2号 |
| 業種 | 非鉄金属製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 59 | 12 |
| 2013年 | 33 | 10 |
| 2012年 | 33 | 10 |
| 2011年 | 33 | 11 |
| 2010年 | 33 | 8 |
| 2009年 | 48 | 7 |
| 2008年 | 48 | 8 |
| 2007年 | 48 | 8 |
| 2006年 | 47 | 7 |
| 2004年 | 50 | 8 |
| 2003年 | 50 | 7 |
| 2002年 | 48 | 9 |
| 2001年 | 46 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 3900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 6.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 酢酸2-エトキシエチル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 33000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 6400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
