所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社日ピス岩手 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒021-0822 岩手県一関市東台14-42  | 
        
| 事業所数 | 3 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社日ピス岩手の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          岩手一関工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒021-0822 岩手県一関市東台14番地42  | 
        
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 646 | 6 | 
| 2019年 | 695 | 6 | 
| 2018年 | 695 | 7 | 
| 2017年 | 695 | 7 | 
| 2016年 | 695 | 7 | 
| 2015年 | 695 | 7 | 
| 2014年 | 703 | 7 | 
| 2013年 | 626 | 7 | 
| 2012年 | 626 | 7 | 
| 2011年 | 626 | 7 | 
| 2010年 | 626 | 7 | 
| 2009年 | 626 | 7 | 
| 2008年 | 626 | 6 | 
| 2007年 | 522 | 8 | 
| 2006年 | 479 | 6 | 
| 2003年 | 461 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 340 | 36000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 110 | 11000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1.1 | 280 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2.1 | 3900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3.2 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 270 | 110 | 270 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 130 | 17000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
