所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 三菱マテリアル株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目5-1 | 
| 事業所数 | 30 | 
| 温室効果ガス届出 | 三菱マテリアル株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 新潟製作所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒950-0026 新潟県新潟市小金町3丁目1番1号 | 
| 業種 | 金属製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2004年 | 551 | 7 | 
| 2003年 | 582 | 7 | 
| 2002年 | 565 | 5 | 
| 2001年 | 603 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 100000 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 100000 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
