所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          精発九州株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲4550-51  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          本社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲4550-51  | 
        
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 27 | 1 | 
| 2019年 | 29 | 1 | 
| 2018年 | 30 | 1 | 
| 2017年 | 29 | 1 | 
| 2016年 | 22 | 1 | 
| 2015年 | 21 | 1 | 
| 2014年 | 20 | 1 | 
| 2013年 | 22 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジクロロメタン (kg) | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2700 | 270 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1700 | 270 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1700 | 530 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2000 | 530 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2100 | 400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4000 | 800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
