所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
オーエム産業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒700-0971 岡山県岡山市野田3丁目18-48 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | オーエム産業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
本社工場 オーエム産業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒700-0971 岡山県岡山市北区野田3丁目18-48 |
業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 128 | 4 |
2019年 | 139 | 4 |
2018年 | 139 | 4 |
2017年 | 139 | 4 |
2016年 | 127 | 4 |
2015年 | 125 | 4 |
2014年 | 135 | 4 |
2013年 | 125 | 4 |
2012年 | 147 | 4 |
2011年 | 119 | 4 |
2010年 | 160 | 4 |
2009年 | 160 | 3 |
2008年 | 160 | 3 |
2007年 | 157 | 4 |
2006年 | 130 | 3 |
2004年 | 130 | 4 |
2003年 | 102 | 3 |
2002年 | 102 | 4 |
2001年 | 112 | 3 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ニッケル化合物 (kg) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 10 | 2700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ニッケル化合物 (kg) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 10 | 2700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |