所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | テクノUMG株式会社 テクノポリマー株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9-2 | 
| 事業所数 | 3 | 
| 温室効果ガス届出 | テクノUMG株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 四日市工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒510-0871 三重県四日市市川尻町100 | 
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 274 | 16 | 
| 2019年 | 267 | 16 | 
| 2017年 | 266 | 16 | 
| 2016年 | 253 | 17 | 
| 2015年 | 252 | 16 | 
| 2014年 | 244 | 16 | 
| 2013年 | 235 | 16 | 
| 2012年 | 234 | 16 | 
| 2011年 | 239 | 16 | 
| 2010年 | 244 | 17 | 
| 2009年 | 252 | 11 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクリルアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| アクリロニトリル (kg) | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 18000 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| スチレン (kg) | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 32000 | 4300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| トルエン (kg) | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 1,3-ブタジエン (kg) | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| メタクリル酸 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| メタクリル酸2,3-エポキシプロピル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| メタクリル酸メチル (kg) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
