所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          愛知みなみ農業協同組合 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒441-3613 愛知県田原市古田町岡ノ越6-4  | 
        
| 事業所数 | 17 | 
| 温室効果ガス届出 | 愛知みなみ農業協同組合の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          燃料センターSS -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒441-3426 愛知県田原市大久保町椎沢46-1  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 4 | 5 | 
| 2019年 | 7 | 6 | 
| 2017年 | 7 | 6 | 
| 2016年 | 4 | 6 | 
| 2015年 | 4 | 6 | 
| 2014年 | 6 | 6 | 
| 2013年 | 6 | 6 | 
| 2012年 | 6 | 6 | 
| 2011年 | 6 | 6 | 
| 2010年 | 6 | 6 | 
| 2009年 | 9 | 4 | 
| 2006年 | 2 | 4 | 
| 2004年 | 2 | 4 | 
| 2003年 | 2 | 4 | 
| 2002年 | 2 | 3 | 
| 2001年 | 2 | 4 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| トルエン (kg) | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
