所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
横浜市
-
所在地 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10
事業所数 25
温室効果ガス届出 横浜市の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
環境創造局金沢水再生センター
-
所在地 〒236-0003
神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目17
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
横浜市  環境創造局金沢水再生センター
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 127 31
2019年 136 31
2008年 122 30
2007年 117 30
2006年 118 30
2004年 125 30
2003年 124 30
2002年 124 30
2001年 124 30

所属事業所届出情報

 
該当件数: 579件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
1,1-ジクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
1,3-ジクロロプロペン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
ジクロロメタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
水銀及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
セレン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
ダイオキシン類 (mg-TEQ) 0.038 0.049 0 0 0 0.00097 0.087 0.00097 河川・海域エリアは、0.0 2008年
テトラクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.