所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 横浜市 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10 | 
| 事業所数 | 25 | 
| 温室効果ガス届出 | 横浜市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 環境創造局南部水再生センター - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒235-0017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町39 | 
| 業種 | 下水道業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 45 | 30 | 
| 2019年 | 49 | 30 | 
| 2008年 | 49 | 29 | 
| 2007年 | 48 | 29 | 
| 2006年 | 47 | 29 | 
| 2003年 | 48 | 29 | 
| 2002年 | 49 | 29 | 
| 2001年 | 49 | 30 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四塩化炭素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 1,4-ジオキサン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 1,2-ジクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 1,1-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 1,3-ジクロロプロペン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| 水銀及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| セレン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
