所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          横浜市 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10  | 
        
| 事業所数 | 25 | 
| 温室効果ガス届出 | 横浜市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          環境創造局北部第一水再生センター -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮2丁目6-1  | 
        
| 業種 | 下水道業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 51 | 31 | 
| 2019年 | 56 | 31 | 
| 2008年 | 58 | 29 | 
| 2007年 | 58 | 29 | 
| 2006年 | 58 | 29 | 
| 2003年 | 57 | 29 | 
| 2002年 | 57 | 29 | 
| 2001年 | 57 | 30 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリ塩化ビフェニル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| 
                 
                  メチルナフタレン
                   (kg)  | 
              5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| カドミウム及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
