所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          横浜市 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10  | 
        
| 事業所数 | 25 | 
| 温室効果ガス届出 | 横浜市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          資源循環局旭工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒241-0005 神奈川県横浜市旭区白根2丁目8-1  | 
        
| 業種 | 電気業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 72 | 1 | 
| 2019年 | 69 | 1 | 
| 2004年 | 67 | 30 | 
| 2003年 | 67 | 1 | 
| 2002年 | 67 | 1 | 
| 2001年 | 67 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 1.3 | 3300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.3E-8 | 3200 | 0.25 | 3200.000000033 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.0E-8 | 5900 | 1.5 | 5900.00000001 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| カドミウム及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
