所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 横浜市 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10 | 
| 事業所数 | 25 | 
| 温室効果ガス届出 | 横浜市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 資源循環局南本牧廃棄物最終処分場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒231-0816 神奈川県横浜市中区南本牧4 | 
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 24 | 31 | 
| 2019年 | 27 | 32 | 
| 2004年 | 38 | 30 | 
| 2003年 | 38 | 30 | 
| 2002年 | 38 | 30 | 
| 2001年 | 38 | 29 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| カドミウム及びその化合物 (kg) | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 四塩化炭素 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 1,2-ジクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 1,1-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
