所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
にかほ市 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒018-0311 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地 |
| 事業所数 | 7 |
| 温室効果ガス届出 | にかほ市の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
笹森クリーンセンター - |
|---|---|
| 所在地 | 〒018-0311 秋田県にかほ市金浦字笹森107番地 |
| 業種 | 下水道業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2019年 | 3 | 30 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鉛化合物
(kg) |
0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| 砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| ベンゼン (kg) | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| ほう素化合物 (kg) | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| ポリ塩化ビフェニル (kg) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| 亜鉛の水溶性化合物 (kg) | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| カドミウム及びその化合物 (kg) | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
