所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
清水町 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
清掃センタ- - |
|---|---|
| 所在地 | 〒089-0356 北海道上川郡清水町字羽帯83番地8 |
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 5 | 31 |
| 2019年 | 5 | 31 |
| 2018年 | 5 | 31 |
| 2017年 | 5 | 31 |
| 2016年 | 5 | 1 |
| 2015年 | 5 | 1 |
| 2014年 | 5 | 1 |
| 2013年 | 5 | 1 |
| 2012年 | 5 | 1 |
| 2011年 | 5 | 1 |
| 2010年 | 5 | 1 |
| 2009年 | 5 | 1 |
| 2008年 | 5 | 1 |
| 2007年 | 5 | 1 |
| 2006年 | 5 | 1 |
| 2003年 | 8 | 1 |
| 2002年 | 5 | 1 |
| 2001年 | 5 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 8.7 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.02 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 5.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0027 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.2927 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0026 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.2726 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0012 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.3712 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
