所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
西日本旅客鉄道株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒530-6003 大阪府大阪市北区芝田二丁目4番24号 |
事業所数 | 19 |
温室効果ガス届出 | 西日本旅客鉄道株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
新幹線鉄道事業本部 博多総合車両所 - |
---|---|
所在地 | 〒811-1214 福岡県筑紫郡那珂川町中原東2丁目1番1号 |
業種 | 鉄道業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 1767 | 4 |
2019年 | 1772 | 4 |
2018年 | 1783 | 4 |
2017年 | 511 | 3 |
2016年 | 546 | 5 |
2015年 | 568 | 4 |
2014年 | 554 | 4 |
2013年 | 586 | 4 |
2012年 | 586 | 3 |
2011年 | 548 | 3 |
2010年 | 531 | 3 |
2009年 | 503 | 3 |
2008年 | 507 | 3 |
2007年 | 980 | 3 |
2006年 | 980 | 3 |
2004年 | 982 | 3 |
2003年 | 523 | 3 |
2002年 | 604 | 2 |
2001年 | 605 | 2 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルエン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 230 | 150 | 1300 | 380 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
エチルベンゼン (kg) | 280 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.1 | 280 | 39.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
キシレン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.5 | 1600 | 35.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
トルエン (kg) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 150 | 130 | 1500 | 280 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
エチルベンゼン (kg) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 270 | 0.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
キシレン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1300 | 0.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
300 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.6 | 300 | 24.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
トルエン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1300 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
エチルベンゼン (kg) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 230 | 0.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |