所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
品川リフラクトリーズ株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒100-0014 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 |
事業所数 | 7 |
温室効果ガス届出 | 品川リフラクトリーズ株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
西日本工場赤穂製造部 - |
---|---|
所在地 | 〒678-0232 兵庫県赤穂市中広字東沖1576-2 |
業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 92 | 2 |
2019年 | 45 | 3 |
2018年 | 45 | 5 |
2013年 | 64 | 6 |
2012年 | 132 | 7 |
2011年 | 132 | 7 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
キシレン (kg) | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
フェノール (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.1 | 23 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
キシレン (kg) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
ほう素化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |