所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社シーケム - |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社シーケムの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
広畑工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒671-1123 兵庫県姫路市広畑区富士町1番地 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 3 | 8 |
| 2019年 | 3 | 8 |
| 2018年 | 3 | 8 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェノール (kg) | 78 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| ベンゼン (kg) | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| クレゾール (kg) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| トルエン (kg) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| フェノール (kg) | 81 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| ベンゼン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| クレゾール (kg) | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| トルエン (kg) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| フェノール (kg) | 82 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| ベンゼン (kg) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
