所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
富士フイルム株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒106-0031 東京都港区西麻布二丁目26番地30号 |
事業所数 | 9 |
温室効果ガス届出 | 富士フイルム株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
神奈川事業場足柄サイト 神奈川工場足柄サイト |
---|---|
所在地 | 〒250-0123 神奈川県南足柄市中沼210 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 2214 | 9 |
2019年 | 2214 | 11 |
2018年 | 2365 | 12 |
2017年 | 2241 | 12 |
2016年 | 2241 | 12 |
2015年 | 2250 | 12 |
2014年 | 2362 | 12 |
2013年 | 2434 | 13 |
2012年 | 2625 | 13 |
2011年 | 2787 | 14 |
2010年 | 2523 | 14 |
2009年 | 2753 | 8 |
2008年 | 2813 | 9 |
2007年 | 2948 | 7 |
2004年 | 4071 | 13 |
2003年 | 4025 | 15 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラ-クロロフェノール
(kg) |
20 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2400 | 20 | 2900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
クロロホルム (kg) | 96 | 0 | 0 | 0 | 180 | 990 | 96 | 1170 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
ジクロロメタン (kg) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 30000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
セレン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
トルエン (kg) | 160 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3700 | 160 | 3740 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
ヒドロキノン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 800 | 0 | 950 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
860 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3300 | 860 | 3650 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
メチルナフタレン
(kg) |
790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
りん酸トリトリル
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |