所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | NECプラットフォームズ株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-3 | 
| 事業所数 | 7 | 
| 温室効果ガス届出 | NECプラットフォームズ株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 白石・米沢事業所 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒989-0223 宮城県白石市旭町六丁目1番地 | 
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 739 | 2 | 
| 2019年 | 739 | 2 | 
| 2018年 | 795 | 1 | 
| 2016年 | 367 | 1 | 
| 2015年 | 367 | 1 | 
| 2014年 | 367 | 1 | 
| 2013年 | 367 | 1 | 
| 2012年 | 367 | 2 | 
| 2010年 | 419 | 1 | 
| 2009年 | 408 | 1 | 
| 2008年 | 418 | 1 | 
| 2007年 | 418 | 1 | 
| 2006年 | 388 | 2 | 
| 2004年 | 391 | 1 | 
| 2003年 | 412 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メチルナフタレン (kg) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| メチルナフタレン (kg) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| メチルナフタレン (kg) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| メチルナフタレン (kg) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| メチルナフタレン (kg) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 | 
| メチルナフタレン (kg) | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| メチルナフタレン (kg) | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
| メチルナフタレン (kg) | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
