所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
パナソニック株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒571-0050 大阪府門真市大字門真1006番地 |
| 事業所数 | 49 |
| 温室効果ガス届出 | パナソニック株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
コネクティッドソリューションズ社ストレージ事業開発センター津山工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒708-1117 岡山県津山市草加部1458-5 |
| 業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 330 | 3 |
| 2019年 | 360 | 2 |
| 2018年 | 385 | 2 |
| 2016年 | 417 | 4 |
| 2015年 | 417 | 4 |
| 2014年 | 417 | 4 |
| 2012年 | 430 | 5 |
| 2011年 | 450 | 5 |
| 2007年 | 450 | 3 |
| 2006年 | 489 | 3 |
| 2004年 | 526 | 3 |
| 2003年 | 499 | 3 |
| 2002年 | 491 | 3 |
| 2001年 | 469 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 3400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 31 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31.004 | 18 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 43 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43.02 | 23 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| トルエン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 1400 | 11000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
